Indice Anagrafico dei corsari operanti nel Mediterraneo:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z
Cerca nel sito:
Tab. 1 GALEE PRESENTI NEL MEDITERRANEO ( 1650 – 1700 ) Dal computo sono escluse le navi corsare.
STATI | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 |
VENEZIA | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 |
IMPERO OTTOMANO | 70/100 | 80/100 | 60 | 50 | 30 | 30 |
Spagna | – | – | – | 7 | – | 7 |
Genova | – | – | – | 7 | – | 7 |
Napoli | – | – | – | 8 | – | 8 |
Sicilia | – | – | – | 6 | – | 6 |
Sardegna | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
TOTALE SPAGNA | 30/40 | 30/40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
CHIESA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
MALTA | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
GENOVA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
TOSCANA | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
SAVOIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TOTALE GENERALE | 220/270 | 200/240 | 200 | 200 | 175 | 170 |
Fonte: Glete. Navies and nations. Warships, navies and state building in Europe and America, 1500 – 1860
